Paito Harian Oregon 13:00 Wib Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Oregon 13:00 Wib. Juga Tersedia Paito Warna Oregon 13:00 Wib
tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
27-03-2025 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
28-03-2025 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 |
29-03-2025 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 |
30-03-2025 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 |
31-03-2025 | 9 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
01-04-2025 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 9 |
02-04-2025 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
03-04-2025 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
04-04-2025 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
05-04-2025 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
06-04-2025 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
07-04-2025 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 |
08-04-2025 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
09-04-2025 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
10-04-2025 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11-04-2025 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
12-04-2025 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 |
13-04-2025 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 |
14-04-2025 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
15-04-2025 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
16-04-2025 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
17-04-2025 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 |
18-04-2025 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 |
19-04-2025 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 |
20-04-2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
21-04-2025 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22-04-2025 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 |
23-04-2025 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
24-04-2025 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
25-04-2025 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 |
x |
Untuk pasaran beijing juga beda
kalau pasaran lokal BO nama bisa sama tp beda resultnya mbah..BO BO tempat kita pasang juga punya pasaran sendiri…dan namanya bisa sama dengan BO lain yg jual pasaran lokalnya….
patokan web ini adalah pasaran WLA, HKB/Pools ( HK,SD,CMB,Taiwan,china japan), Lotto ( HK SD TTM ) untuk pasaran2 ini result sama dengan BO BO diluar dan pasaran lokal BO yg mungkin bisa sama namanya dengan BO di luar
O iya…ternyata yg beda untuk pasaran buenosaires mbah,,,sudah saya ss tp saya klik pilih file di komentar kok tidak bisa ya mbah
File gambarnya kebesaran mbah…. di kompress / di perkecil dulu …
Untuk pasaran oregon dan bbrp pasaran lainnya knp hasil result beda dengan yg ada di situs ya mbah,,,,apakah pasaran oregon ada bbrp jenis yg berbeda,,seperti pools dan lotto?
di SS mbah bedanya dimana….
SAya cek Oregon sudah sama dengan result BO dan livedraw di web Oregonnya mbah…. yg beda di situs bo mana mbah ? Oregon yg resmi WLA ya cuma satu